銅合金材料

    1、鉻鋯銅

    2、鈹鈷銅

    3、稀土銅

    4、氧化鋁銅

    5、模具銅

    銅合金材料性能介紹

    材料號 化學成分 (余量為銅 物理性能 主要用途
    型號 材料 Be  鈹 Co  鈷 Ni 鎳 Cr鉻 Zr鋯 硬度 HB 導電 %IACS 軟化 ℃ 導熱 W/m.K
    DH1 CuCo2Be 0.4- 0.5 2.0- 2.7 ≥220 ≥45 600 208 合金鋼、高強度鋼、不銹鋼、鋼絲、點焊、滾焊
    DH2-1 CuCrZr1  0.25- 0.8  0.08- 0.2 ≥130 ≥80 500 330 碳素鋼、鍍鋅薄板、黃銅、青銅、鎳片、點焊、滾焊
    DH2-2 CuCrZr2 0.6- 1.0  0.08- 0.2 ≥150 ≥75 550 330 高強度鋼板、鍍鋅板、點焊、滾焊、對焊
    DH3 CuCoNiBe 0.4- 0.5 1.0- 1.5 1.0- 1.5 ≥230 ≥42 600 205 凸焊、對焊、螺柱焊夾壓鑄機柱塞、沖頭,注塑、吹塑模具

    DH4 CuNiBe 0.4- 0.5 1.5- 2.0 ≥200 ≥45 600 208 高強度鋼板鍍鋅板點焊、滾焊、對焊
    DH5 CuBe2 1.8- 2.1 0.2-0.5 ≥380 ≥32 700 106 注塑模具,模具鑲塊
    DH6 CuAl2O3 Al2O3  0.8-1.0 ≥150 ≥80 800 340 電池、鎳片、鍍鋅板、鋁板點焊、滾焊

    我們的服務領域是從毛料粗加工到按圖精密加工:
    熔煉能力:****重量 熱處理能力:****尺寸 銑削能力:****尺寸 車削能力:****尺寸 特殊尺寸交貨周期
    350公斤  

     2000×900×600      
    2000×900×600 Φ600     10-15工作日
    光胚板料 棒料 按圖加工


    上一個產品:沒有了
    下一個產品:電極帽

    相關產品
    日韩AⅤ无码大片无码软件|亚洲—本道在线无码av|男女免费在线观看网站|国产日本一区二区三区